Cours de l'argent le 04 Septembre 2010 à 19h49
Les cours des pièces d'Argent' sont actualisés toutes les heures.
Pour
connaître nos conditions d'achat ou de vente, merci de nous contacter
par mail
ou par téléphone au +33/01 42 36 20 39.s
| Nom | Poids | Cours | |
|---|---|---|---|
| 10 Francs Turin (1929-1939) | 6,80 gr. | 3,38 € | ![]() |
| 20 Francs Turin (1929-1939) | 13,60 gr. | 6,75 € | ![]() |
| 5 Francs Ecu (1795-1889) | 22,50 gr. | 11,17 € | ![]() |
| 50 Francs Hercule (1974-1980) | 27,00 gr. | 13,40 € | ![]() |
| 5 Francs Semeuse (1959-1969) | 10,02 gr. | 4,97 € | ![]() |
| 2 Francs Semeuse (1898-1920) | 8,36 gr. | 4,15 € | ![]() |
| 10 Francs Hercule (1964-1973) | 22,50 gr. | 11,17 € | ![]() |
| 1 Franc Semeuse (1898-1920) | 4,18 gr. | 2,07 € | ![]() |
| 50 Cts Semeuse (1897-1920) | 2,09 gr. | 1,04 € | ![]() |
Les cours des pièces d'Argent' sont actualisés toutes les heures.
Pour
connaître nos conditions d'achat ou de vente, merci de nous contacter
par mail
ou par téléphone au +33/01 42 36 20 39.










