Impot sur la Fortune - Cours pour l'ISF
Afin d'éviter des recherches fastidieuses, nous vous communiquons les cours officiels de la Bourse au 31 Décembre de chaque année.
Voici la dernière cotation de l'année 2009 pour les pièces d'or et le lingot.
Cotation au 31/12/2009 à Paris
| Nom | Cote CPRoR |
|---|---|
| Lingot | 24 550 euros (cotation internationale 24 645 €) |
| Once d'or | 1099 Dollars US (soit 766,5 euros) |
| 20 F Napoleon | 142.5 euros |
| 20 F Suisse | 143 euros |
| 20 F Union Latine | 143 euros |
| Souverain | 183 euros |
| 20 $ US | 921 euros |
| 10 $ US | 440 euros |
| 50 Pesos | 923 euros |
| 10 Florins | 149 euros |
| Krugerrand | 825 euros |
| 10 F Napoleon | 85 euros |
| 20 F Tunisie | 143 euros |
| Souverain Elisabeth II | 182 euros |
| 1/2 Souverain | 90.5 euros |
| 5 $ US | 230 euros |
| 20 Reich Marks | 176.6 euros |
| 5 Roubles Nicolas II | 107 euros |
Les cotations des années passées
- Cotation de l'or au 31 Décembre 2008
- Cotation de l'or au 31 Décembre 2007
- Cotation de l'or au 31 Décembre 2006
- Cotation de l'or au 31 Décembre 2005
- Cotation de l'or au 31 Décembre 2004
- Cotation de l'or au 31 Décembre 2003
- Cotation de l'or au 31 Décembre 2002
- Cotation de l'or au 31 Décembre 2001
- Cotation de l'or au 31 Décembre 2000
- Cotation de l'or au 31 Décembre 1999

