Impot sur la Fortune - Cours pour l'ISF
Afin d'éviter des recherches fastidieuses, nous vous communiquons les cours officiels de la Bourse au 31 Décembre de chaque année.
Voici la dernière cotation de l'année 2010 pour les pièces d'or, le lingot de 1 kilo et les lingotins en or.
Cotation au 31/12/2010 à Paris
| Nom | Cote CPoR |
|---|---|
| Lingot | 34 230 euros (Dernier fixing Londres 33922 €) |
| Once d'or | 1 410,25 Dollars US (soit 1 060 euros) |
| Lingotins 500 gr. | 17 770 euros |
| Lingotins 250 gr. | 8 890 euros |
| Lingotins 100 gr. | 3 560 euros |
| Lingotins 50 gr. | 1 780 euros |
| 20 F Napoleon | 207,90 euros |
| 20 F Suisse | 199,90 euros |
| 20 F Union Latine | 205 euros |
| Souverain | 257 euros |
| 20 $ US | 1 199 euros |
| 10 $ US | 599 euros |
| 50 Pesos | 1 268,25 euros |
| 10 Florins | 199,50 euros |
| Krugerrand | 1 135 euros |
| 10 F Napoleon | 105 euros |
| 20 F Tunisie | 199,5 euros |
| Souverain Elisabeth II | 252,50 euros |
| 1/2 Souverain | 135 euros |
| 5 $ US | 305 euros |
| 20 Reich Marks | 247 euros |
| 5 Roubles Nicolas II | 140,1 euros |
Les cotations des années passées
- Cotation de l'or au 31 Décembre 2009
- Cotation de l'or au 31 Décembre 2008
- Cotation de l'or au 31 Décembre 2007
- Cotation de l'or au 31 Décembre 2006
- Cotation de l'or au 31 Décembre 2005
- Cotation de l'or au 31 Décembre 2004
- Cotation de l'or au 31 Décembre 2003
- Cotation de l'or au 31 Décembre 2002
- Cotation de l'or au 31 Décembre 2001
- Cotation de l'or au 31 Décembre 2000
- Cotation de l'or au 31 Décembre 1999

