bandeau

Mot-clé - ISF Argent

Fil des billets

mardi 23 mars 2010

Cotations de l'argent au 31 Décembre 2009

A partir du prix de l'once d'argent exprimée en dollar US et du cours de l'euro/dollar (1 € = 1,4333 USD), voici les cours en euro des pièces d'argent au 31 Décembre 2009.

Nom Cours
Once 16,990 Dollars US (soit 11,85 euros)
10 Francs Turin (1929-1939) 2,59 €
20 Francs Turin (1929-1939) 5,18 €
5 Francs Ecu (1795-1889) 8,57 €
50 Francs Hercule (1974-1980) 10,29 €
5 Francs Semeuse (1959-1969) 3,82 €
2 Francs Semeuse (1898-1920) 3,19 €
10 Francs Hercule (1964-1973) 8,57 €
1 Franc Semeuse (1898-1920) 1,59 €
50 Cts Semeuse (1897-1920) 0,80 €

lundi 23 mars 2009

Cotations de l'argent au 31 Décembre 2008

A partir du prix de l'once d'argent exprimée en dollar US et du cours de l'euro/dollar (1 € = 1,4097 USD), voici les cours en euro des pièces d'argent au 31 Décembre 2008.

Nom Cours
Once 10,790 Dollars US (soit 7,65 euros)
10 Francs Turin (1929-1939) 1,67 €
20 Francs Turin (1929-1939) 3,35 €
5 Francs Ecu (1795-1889) 5,54 €
50 Francs Hercule (1974-1980) 6,64 €
5 Francs Semeuse (1959-1969) 2,47 €
2 Francs Semeuse (1898-1920) 2,06 €
10 Francs Hercule (1964-1973) 5,54 €
1 Franc Semeuse (1898-1920) 1,03 €
50 Cts Semeuse (1897-1920) 0,51 €

dimanche 23 mars 2008

Cotations de l'argent au 31 Décembre 2007

A partir du prix de l'once d'argent exprimée en dollar US et du cours de l'euro/dollar (1 € = 1,4728 USD), voici les cours en euro des pièces d'argent au 31 Décembre 2007.

Nom Cours
Once 14,760 Dollars US (soit 10,02 euros)
10 Francs Turin (1929-1939) 2,19 €
20 Francs Turin (1929-1939) 4,38 €
5 Francs Ecu (1795-1889) 7,25 €
50 Francs Hercule (1974-1980) 8,70 €
5 Francs Semeuse (1959-1969) 3,23 €
2 Francs Semeuse (1898-1920) 2,69 €
10 Francs Hercule (1964-1973) 7,25 €
1 Franc Semeuse (1898-1920) 1,35 €
50 Cts Semeuse (1897-1920) 0,67 €

vendredi 23 mars 2007

Cotations de l'argent au 31 Décembre 2006

A partir du prix de l'once d'argent exprimée en dollar US et du cours de l'euro/dollar (1 € = 1,3203 USD), voici les cours en euro des pièces d'argent au 31 Décembre 2006.

Nom Cours
Once 12,900 Dollars US (soit 9,77 euros)
10 Francs Turin (1929-1939) 2,14 €
20 Francs Turin (1929-1939) 4,27 €
5 Francs Ecu (1795-1889) 7,07 €
50 Francs Hercule (1974-1980) 8,48 €
5 Francs Semeuse (1959-1969) 3,15 €
2 Francs Semeuse (1898-1920) 2,63 €
10 Francs Hercule (1964-1973) 7,07 €
1 Franc Semeuse (1898-1920) 1,31 €
50 Cts Semeuse (1897-1920) 0,66 €

jeudi 23 mars 2006

Cotations de l'argent au 31 Décembre 2005

A partir du prix de l'once d'argent exprimée en dollar US et du cours de l'euro/dollar (1 € = 1,1845 USD), voici les cours en euro des pièces d'argent au 31 Décembre 2005.

Nom Cours
Once 8,830 Dollars US (soit 7,45 euros)
10 Francs Turin (1929-1939) 1,63 €
20 Francs Turin (1929-1939) 3,26 €
5 Francs Ecu (1795-1889) 5,39 €
50 Francs Hercule (1974-1980) 6,47 €
5 Francs Semeuse (1959-1969) 2,40 €
2 Francs Semeuse (1898-1920) 2,00 €
10 Francs Hercule (1964-1973) 5,39 €
1 Franc Semeuse (1898-1920) 1,00 €
50 Cts Semeuse (1897-1920) 0,50 €

- page 1 de 3

Haut de page