Cotations de l'argent au 31 Décembre 2003
Par admin le mardi 23 mars 2004, 09:55 - Argent d'investissement - Lien permanent
A partir du prix de l'once d'argent exprimée en dollar US et du cours de l'euro/dollar (1 € = 1,2557 USD), voici les cours en euro des pièces d'argent au 31 Décembre 2003.
| Nom | Cours |
|---|---|
| Once | 5,965 Dollars US (soit 4,75 euros) |
| 10 Francs Turin (1929-1939) | 1,04 € |
| 20 Francs Turin (1929-1939) | 2,08 € |
| 5 Francs Ecu (1795-1889) | 3,44 € |
| 50 Francs Hercule (1974-1980) | 4,12 € |
| 5 Francs Semeuse (1959-1969) | 1,53 € |
| 2 Francs Semeuse (1898-1920) | 1,28 € |
| 10 Francs Hercule (1964-1973) | 3,44 € |
| 1 Franc Semeuse (1898-1920) | 0,64 € |
| 50 Cts Semeuse (1897-1920) | 0,32 € |


