Cotations de l'argent au 31 Décembre 2002
Par admin le dimanche 23 mars 2003, 09:55 - Argent d'investissement - Lien permanent
A partir du prix de l'once d'argent exprimée en dollar US et du cours de l'euro/dollar (1 € = 1,0483 USD), voici les cours en euro des pièces d'argent au 31 Décembre 2002.
| Nom | Cours |
|---|---|
| Once | 4,665 Dollars US (soit 4,45 euros) |
| 10 Francs Turin (1929-1939) | 0,97 € |
| 20 Francs Turin (1929-1939) | 1,95 € |
| 5 Francs Ecu (1795-1889) | 3,22 € |
| 50 Francs Hercule (1974-1980) | 3,86 € |
| 5 Francs Semeuse (1959-1969) | 1,43 € |
| 2 Francs Semeuse (1898-1920) | 1,20 € |
| 10 Francs Hercule (1964-1973) | 3,22 € |
| 1 Franc Semeuse (1898-1920) | 0,60 € |
| 50 Cts Semeuse (1897-1920) | 0,30 € |


