Cotations de l'argent au 31 Décembre 1999
Par admin le jeudi 23 mars 2000, 09:55 - Argent d'investissement - Lien permanent
A partir du prix de l'once d'argent exprimée en dollar US et du cours de l'euro/dollar (1 € = 1,0048 USD), voici les cours en euro des pièces d'argent au 31 Décembre 1999.
| Nom | Cours |
|---|---|
| Once | 5,330 Dollars US (soit 5,30 euros) |
| 10 Francs Turin (1929-1939) | 1,16 € |
| 20 Francs Turin (1929-1939) | 2,32 € |
| 5 Francs Ecu (1795-1889) | 3,84 € |
| 50 Francs Hercule (1974-1980) | 4,60 € |
| 5 Francs Semeuse (1959-1969) | 1,71 € |
| 2 Francs Semeuse (1898-1920) | 1,43 € |
| 10 Francs Hercule (1964-1973) | 3,84 € |
| 1 Franc Semeuse (1898-1920) | 0,71 € |
| 50 Cts Semeuse (1897-1920) | 0,36 € |


