bandeau

Argent d'investissement

Fil des billets

mardi 23 mars 2004

Cotations de l'argent au 31 Décembre 2003

A partir du prix de l'once d'argent exprimée en dollar US et du cours de l'euro/dollar (1 € = 1,2557 USD), voici les cours en euro des pièces d'argent au 31 Décembre 2003.

Nom Cours
Once 5,965 Dollars US (soit 4,75 euros)
10 Francs Turin (1929-1939) 1,04 €
20 Francs Turin (1929-1939) 2,08 €
5 Francs Ecu (1795-1889) 3,44 €
50 Francs Hercule (1974-1980) 4,12 €
5 Francs Semeuse (1959-1969) 1,53 €
2 Francs Semeuse (1898-1920) 1,28 €
10 Francs Hercule (1964-1973) 3,44 €
1 Franc Semeuse (1898-1920) 0,64 €
50 Cts Semeuse (1897-1920) 0,32 €

dimanche 23 mars 2003

Cotations de l'argent au 31 Décembre 2002

A partir du prix de l'once d'argent exprimée en dollar US et du cours de l'euro/dollar (1 € = 1,0483 USD), voici les cours en euro des pièces d'argent au 31 Décembre 2002.

Nom Cours
Once 4,665 Dollars US (soit 4,45 euros)
10 Francs Turin (1929-1939) 0,97 €
20 Francs Turin (1929-1939) 1,95 €
5 Francs Ecu (1795-1889) 3,22 €
50 Francs Hercule (1974-1980) 3,86 €
5 Francs Semeuse (1959-1969) 1,43 €
2 Francs Semeuse (1898-1920) 1,20 €
10 Francs Hercule (1964-1973) 3,22 €
1 Franc Semeuse (1898-1920) 0,60 €
50 Cts Semeuse (1897-1920) 0,30 €

samedi 23 mars 2002

Cotations de l'argent au 31 Décembre 2001

A partir du prix de l'once d'argent exprimée en dollar US et du cours de l'euro/dollar (1 € = 0,8860 USD), voici les cours en euro des pièces d'argent au 31 Décembre 2001.

Nom Cours
Once 4,520 Dollars US (soit 5,10 euros)
10 Francs Turin (1929-1939) 1,12 €
20 Francs Turin (1929-1939) 2,23 €
5 Francs Ecu (1795-1889) 3,69 €
50 Francs Hercule (1974-1980) 4,43 €
5 Francs Semeuse (1959-1969) 1,64 €
2 Francs Semeuse (1898-1920) 1,37 €
10 Francs Hercule (1964-1973) 3,69 €
1 Franc Semeuse (1898-1920) 0,69 €
50 Cts Semeuse (1897-1920) 0,34 €

vendredi 23 mars 2001

Cotations de l'argent au 31 Décembre 2000

A partir du prix de l'once d'argent exprimée en dollar US et du cours de l'euro/dollar (1 € = 1,0048 USD), voici les cours en euro des pièces d'argent au 31 Décembre 1999.

Nom Cours
Once 5,330 Dollars US (soit 5,30 euros)
10 Francs Turin (1929-1939) 1,16 €
20 Francs Turin (1929-1939) 2,32 €
5 Francs Ecu (1795-1889) 3,84 €
50 Francs Hercule (1974-1980) 4,60 €
5 Francs Semeuse (1959-1969) 1,71 €
2 Francs Semeuse (1898-1920) 1,43 €
10 Francs Hercule (1964-1973) 3,84 €
1 Franc Semeuse (1898-1920) 0,71 €
50 Cts Semeuse (1897-1920) 0,36 €

jeudi 23 mars 2000

Cotations de l'argent au 31 Décembre 1999

A partir du prix de l'once d'argent exprimée en dollar US et du cours de l'euro/dollar (1 € = 1,0048 USD), voici les cours en euro des pièces d'argent au 31 Décembre 1999.

Nom Cours
Once 5,330 Dollars US (soit 5,30 euros)
10 Francs Turin (1929-1939) 1,16 €
20 Francs Turin (1929-1939) 2,32 €
5 Francs Ecu (1795-1889) 3,84 €
50 Francs Hercule (1974-1980) 4,60 €
5 Francs Semeuse (1959-1969) 1,71 €
2 Francs Semeuse (1898-1920) 1,43 €
10 Francs Hercule (1964-1973) 3,84 €
1 Franc Semeuse (1898-1920) 0,71 €
50 Cts Semeuse (1897-1920) 0,36 €

page 3 de 3 -

Haut de page